Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 10 03:00 | 1.52Paris Saint Germain | 4.44Seri | 5.90Aston Villa | 22 | |
Apr 10 03:00 | 1.34Barcelona (n) | 5.80Seri | 7.30Borussia Dortmund | 22 |
Apr 10 03:00 | 1.58Coventry City | 4.11Seri | 5.40Portsmouth | 22 |
Apr 10 03:00 | 1.80USM Alger | 2.93Seri | 4.40CS Constantine | 14 |
Apr 10 08:00 | 1.74Inter Miami CF | 3.60Seri | 4.03Los Angeles FC | 18 | |
Apr 10 10:30 | 2.11Pumas U.N.A.M. | 3.06Seri | 3.33Vancouver Whitecaps | 18 |
Apr 10 03:00 | 1.34Rosario Central (n) | 3.93Seri | 8.00CA Los Andes | 14 | |
Apr 10 08:10 | 1.46Sarmiento de Junin (n) | 3.56Seri | 6.40Central Cordoba de Rosario | 14 |
Apr 10 08:00 | 1.64Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.38Seri | 4.66Delfin SC | 14 |
Apr 10 08:00 | 3.39Chacaritas FC | 3.02Seri | 2.02San Antonio FC Ibarra | 14 |
Apr 10 07:00 | 2.17Paysandu SC | 2.79Seri | 3.01Goias | 12 |
Apr 10 03:00 | 1.96e-Croatia | 3.41Seri | 2.87e-England | 16 | |
Apr 10 03:00 | 3.53e-Spain | 4.31Seri | 1.57e-Argentina | 16 | |
Apr 10 03:15 | 1.27e-France | 5.00Seri | 5.90e-Hungary | 16 | |
Apr 10 03:15 | 4.17e-Belgium | 4.07Seri | 1.50e-Poland | 16 | |
Apr 10 03:30 | 2.74e-Portugal | 3.37Seri | 2.04e-Denmark | 16 | |
Apr 10 03:30 | 3.30e-Italy | 3.75Seri | 1.72e-England | 16 | |
Apr 10 03:45 | 1.62e-Croatia | 3.58Seri | 3.93e-Finland | 16 | |
Apr 10 03:45 | 2.51e-Argentina | 3.74Seri | 2.06e-Spain | 16 | |
Apr 10 04:00 | 4.87e-Wales | 4.20Seri | 1.41e-Germany | 16 | |
Apr 10 04:00 | 2.41e-Portugal | 3.38Seri | 2.27e-Poland | 16 | |
Apr 10 04:30 | 1.80e-Croatia | 3.41Seri | 3.31e-Italy | 16 | |
Apr 10 04:30 | 2.46e-Denmark | 3.42Seri | 2.20e-Netherlands | 16 | |
Apr 10 04:45 | 4.67e-Hungary | 4.01Seri | 1.45e-Germany | 16 | |
Apr 10 04:45 | 1.94e-Argentina | 3.68Seri | 2.75e-Belgium | 16 | |
Apr 10 05:00 | 4.43e-Wales | 4.32Seri | 1.44e-Spain | 16 | |
Apr 10 05:00 | 2.46e-Portugal | 3.55Seri | 2.16e-France | 16 |
Apr 10 03:00 | 3.00e-Bayer Leverkusen | 3.28Seri | 1.95e-Paris Saint Germain | 16 | |
Apr 10 03:00 | 1.50e-Barcelona | 4.15Seri | 4.05e-Newcastle United | 16 | |
Apr 10 03:15 | 2.97e-Lille | 3.87Seri | 1.80e-Napoli | 16 | |
Apr 10 03:15 | 1.89e-Feyenoord | 3.16Seri | 3.27e-Valencia | 16 | |
Apr 10 03:30 | 3.75e-Manchester United | 4.35Seri | 1.52e-Arsenal | 16 | |
Apr 10 03:30 | 2.06e-Inter Milan | 3.68Seri | 2.53e-Tottenham Hotspur | 16 | |
Apr 10 03:45 | 1.75e-Everton | 3.56Seri | 3.35e-AS Monaco | 16 | |
Apr 10 04:00 | 3.64e-Paris Saint Germain | 4.22Seri | 1.56e-Napoli | 16 | |
Apr 10 04:00 | 2.22e-Barcelona | 3.50Seri | 2.40e-Real Madrid | 16 | |
Apr 10 04:15 | 2.20e-Inter Milan | 3.59Seri | 2.39e-Manchester United | 16 | |
Apr 10 04:15 | 3.68e-Lille | 3.77Seri | 1.63e-Ajax | 16 | |
Apr 10 04:30 | 2.71e-Sevilla | 3.42Seri | 2.04e-Everton | 16 | |
Apr 10 04:30 | 2.16e-Bayern Munchen | 3.63Seri | 2.42e-Chelsea | 16 | |
Apr 10 04:45 | 4.14e-Atletico Madrid | 4.56Seri | 1.45e-Real Madrid | 16 | |
Apr 10 05:00 | 1.44e-RB Leipzig | 4.32Seri | 4.44e-AS Monaco | 16 |
Apr 10 05:00 | 2.45Cavalier SC | 2.83Seri | 2.57Portmore United | 12 |
Apr 10 03:00 | 1.98Paris Saint Germain | 2.57Seri | 5.30Aston Villa | 22 | |
Apr 10 03:00 | 1.70Barcelona (n) | 3.00Seri | 6.20Borussia Dortmund | 22 |
Apr 10 03:00 | 2.20Coventry City | 2.36Seri | 4.92Portsmouth | 22 |
Apr 10 03:00 | 2.43USM Alger | 1.91Seri | 5.30CS Constantine | 14 |
Apr 10 08:00 | 2.35Inter Miami CF | 2.29Seri | 3.85Los Angeles FC | 18 | |
Apr 10 10:30 | 2.60Pumas U.N.A.M. | 2.07Seri | 3.94Vancouver Whitecaps | 18 |
Apr 10 06:00 | 2.18CA Huracan | 2.02Seri | 5.90Racing Club Montevideo | 14 | |
Apr 10 06:00 | 3.45CD Palestino (n) | 2.02Seri | 2.97Union de Santa Fe | 14 | |
Apr 10 08:30 | 1.91Cruzeiro | 2.28Seri | 6.20Mushuc Runa | 14 |
Apr 10 03:00 | 2.01Rosario Central (n) | 2.10Seri | 6.80CA Los Andes | 14 | |
Apr 10 08:10 | 2.16Sarmiento de Junin (n) | 2.02Seri | 6.10Central Cordoba de Rosario | 14 |
Apr 10 08:00 | 2.24Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.09Seri | 5.00Delfin SC | 14 |
Apr 10 08:00 | 4.19Chacaritas FC | 2.03Seri | 2.55San Antonio FC Ibarra | 14 |
Apr 10 07:00 | 2.98Paysandu SC | 1.86Seri | 3.59Goias | 12 |
Apr 10 05:00 | 3.06Cavalier SC | 1.95Seri | 3.20Portmore United | 12 |
Apr 10 03:00 | 2.03-1.00Coventry City | 1.87+1.00Portsmouth | 22 | |
Apr 10 03:00 | 1.78-0.75Coventry City | 2.13+0.75Portsmouth | 22 | |
Apr 10 03:00 | 2.33-1.25Coventry City | 1.65+1.25Portsmouth | 22 | |
Apr 10 03:00 | 1.57-0.50Coventry City | 2.49+0.50Portsmouth | 22 |
Apr 10 03:45 | 1.77+2.75Tirsense (n) | 2.05-2.75Benfica | 12 | |
Apr 10 03:45 | 2.06+2.50Tirsense (n) | 1.76-2.50Benfica | 12 |
Apr 10 03:00 | 1.81-0.50USM Alger | 2.01+0.50CS Constantine | 14 | |
Apr 10 03:00 | 2.11-0.75USM Alger | 1.72+0.75CS Constantine | 14 | |
Apr 10 03:00 | 2.02-1.50RS Berkane | 1.80+1.50ASEC Mimosas | 2 |
Apr 10 08:00 | 1.83-0.75Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.99+0.75Delfin SC | 14 | |
Apr 10 08:00 | 1.63-0.50Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.23+0.50Delfin SC | 14 |
Apr 10 08:00 | 1.81+0.50Chacaritas FC | 2.01-0.50San Antonio FC Ibarra | 14 | |
Apr 10 08:00 | 2.12+0.25Chacaritas FC | 1.71-0.25San Antonio FC Ibarra | 14 |
Apr 10 07:00 | 1.94-0.25Paysandu SC | 1.84+0.25Goias | 12 |
Apr 10 05:00 | 1.840.00Cavalier SC | 1.940.00Portmore United | 12 |
Apr 10 03:00 | 1.77-0.25Coventry City | 2.12+0.25Portsmouth | 22 | |
Apr 10 03:00 | 2.19-0.50Coventry City | 1.72+0.50Portsmouth | 22 | |
Apr 10 03:00 | 2.69-0.75Coventry City | 1.47+0.75Portsmouth | 22 |
Apr 10 03:45 | 1.89+1.25Tirsense (n) | 1.93-1.25Benfica | 12 |
Apr 10 03:00 | 1.96-0.25USM Alger | 1.86+0.25CS Constantine | 14 |
Apr 10 06:00 | 1.78-0.25CA Huracan | 2.08+0.25Racing Club Montevideo | 14 | |
Apr 10 06:00 | 2.090.00CD Palestino (n) | 1.770.00Union de Santa Fe | 14 | |
Apr 10 08:30 | 1.90-0.50Cruzeiro | 1.96+0.50Mushuc Runa | 14 |
Apr 10 03:00 | 2.00-0.50Rosario Central (n) | 1.82+0.50CA Los Andes | 14 | |
Apr 10 08:10 | 2.14-0.50Sarmiento de Junin (n) | 1.69+0.50Central Cordoba de Rosario | 14 |
Apr 10 08:00 | 1.84-0.25Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.98+0.25Delfin SC | 14 |
Apr 10 08:00 | 1.74+0.25Chacaritas FC | 2.08-0.25San Antonio FC Ibarra | 14 |
Apr 10 07:00 | 1.690.00Paysandu SC | 2.090.00Goias | 12 |
Apr 10 05:00 | 1.840.00Cavalier SC | 1.940.00Portmore United | 12 |
Apr 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- Aston Villa | ||
---|---|---|
2.033.00Atas | 1.873.00Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- Aston Villa | ||
1.762.75Atas | 2.162.75Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- Aston Villa | ||
2.293.25Atas | 1.673.25Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- Aston Villa | ||
2.563.50Atas | 1.543.50Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Barcelona (n) -vs- Borussia Dortmund | ||
1.893.50Atas | 2.013.50Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Barcelona (n) -vs- Borussia Dortmund | ||
2.113.75Atas | 1.803.75Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Barcelona (n) -vs- Borussia Dortmund | ||
1.703.25Atas | 2.253.25Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Barcelona (n) -vs- Borussia Dortmund | ||
1.523.00Atas | 2.613.00Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Coventry City -vs- Portsmouth | ||
---|---|---|
1.932.75Atas | 1.952.75Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Coventry City -vs- Portsmouth | ||
1.712.50Atas | 2.202.50Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Coventry City -vs- Portsmouth | ||
2.213.00Atas | 1.703.00Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Coventry City -vs- Portsmouth | ||
1.532.25Atas | 2.532.25Bawah | 22 |
Apr 10 03:45 Tirsense (n) -vs- Benfica | ||
---|---|---|
2.043.75Atas | 1.763.75Bawah | 12 |
Apr 10 03:45 Tirsense (n) -vs- Benfica | ||
1.793.50Atas | 2.013.50Bawah | 12 |
Apr 10 03:00 USM Alger -vs- CS Constantine | ||
---|---|---|
1.801.75Atas | 2.001.75Bawah | 14 |
Apr 10 03:00 USM Alger -vs- CS Constantine | ||
2.122.00Atas | 1.692.00Bawah | 14 |
Apr 10 03:00 RS Berkane -vs- ASEC Mimosas | ||
1.631.75Atas | 2.201.75Bawah | 2 |
Apr 10 08:00 Inter Miami CF -vs- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
1.842.75Atas | 2.022.75Bawah | 18 |
Apr 10 08:00 Inter Miami CF -vs- Los Angeles FC | ||
2.133.00Atas | 1.743.00Bawah | 18 |
Apr 10 08:00 Inter Miami CF -vs- Los Angeles FC | ||
1.662.50Atas | 2.252.50Bawah | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.992.25Atas | 1.872.25Bawah | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.672.00Atas | 2.232.00Bawah | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- Vancouver Whitecaps | ||
2.312.50Atas | 1.622.50Bawah | 18 |
Apr 10 06:00 Nacional Montevideo -vs- Bahia | ||
---|---|---|
1.992.25Atas | 1.872.25Bawah | 18 |
Apr 10 06:00 Nacional Montevideo -vs- Bahia | ||
1.692.00Atas | 2.202.00Bawah | 18 |
Apr 10 06:00 Nacional Montevideo -vs- Bahia | ||
2.232.50Atas | 1.672.50Bawah | 18 |
Apr 10 06:00 Olimpia Asuncion -vs- Velez Sarsfield | ||
1.831.75Atas | 2.031.75Bawah | 18 |
Apr 10 06:00 Olimpia Asuncion -vs- Velez Sarsfield | ||
2.202.00Atas | 1.692.00Bawah | 18 |
Apr 10 06:00 Olimpia Asuncion -vs- Velez Sarsfield | ||
1.591.50Atas | 2.361.50Bawah | 18 |
Apr 10 08:30 Club Bolivar -vs- Sporting Cristal | ||
1.893.50Atas | 1.973.50Bawah | 18 |
Apr 10 08:30 Club Bolivar -vs- Sporting Cristal | ||
2.083.75Atas | 1.783.75Bawah | 18 |
Apr 10 08:30 Club Bolivar -vs- Sporting Cristal | ||
1.663.25Atas | 2.253.25Bawah | 18 |
Apr 10 08:30 Flamengo -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.992.75Atas | 1.872.75Bawah | 18 |
Apr 10 08:30 Flamengo -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.722.50Atas | 2.162.50Bawah | 18 |
Apr 10 08:30 Flamengo -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
2.313.00Atas | 1.623.00Bawah | 18 |
Apr 10 08:30 Palmeiras -vs- Cerro Porteno | ||
1.922.50Atas | 1.942.50Bawah | 18 |
Apr 10 08:30 Palmeiras -vs- Cerro Porteno | ||
2.162.75Atas | 1.722.75Bawah | 18 |
Apr 10 08:30 Palmeiras -vs- Cerro Porteno | ||
1.652.25Atas | 2.262.25Bawah | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
1.822.50Atas | 2.042.50Bawah | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
2.052.75Atas | 1.812.75Bawah | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
2.363.00Atas | 1.593.00Bawah | 18 |
Apr 10 06:00 CA Huracan -vs- Racing Club Montevideo | ||
---|---|---|
1.862.00Atas | 2.002.00Bawah | 14 |
Apr 10 06:00 CA Huracan -vs- Racing Club Montevideo | ||
2.172.25Atas | 1.712.25Bawah | 14 |
Apr 10 06:00 CD Palestino (n) -vs- Union de Santa Fe | ||
1.932.25Atas | 1.932.25Bawah | 14 |
Apr 10 06:00 CD Palestino (n) -vs- Union de Santa Fe | ||
1.642.00Atas | 2.282.00Bawah | 14 |
Apr 10 08:30 Cruzeiro -vs- Mushuc Runa | ||
1.892.50Atas | 1.972.50Bawah | 14 |
Apr 10 08:30 Cruzeiro -vs- Mushuc Runa | ||
2.142.75Atas | 1.732.75Bawah | 14 |
Apr 10 08:30 Union Espanola (n) -vs- Once Caldas | ||
1.802.25Atas | 2.062.25Bawah | 10 |
Apr 10 08:30 Union Espanola (n) -vs- Once Caldas | ||
2.092.50Atas | 1.772.50Bawah | 10 |
Apr 10 03:00 Rosario Central (n) -vs- CA Los Andes | ||
---|---|---|
1.702.00Atas | 2.112.00Bawah | 14 |
Apr 10 03:00 Rosario Central (n) -vs- CA Los Andes | ||
2.012.25Atas | 1.792.25Bawah | 14 |
Apr 10 08:10 Sarmiento de Junin (n) -vs- Central Cordoba de Rosario | ||
1.812.00Atas | 1.992.00Bawah | 14 |
Apr 10 08:10 Sarmiento de Junin (n) -vs- Central Cordoba de Rosario | ||
2.062.25Atas | 1.742.25Bawah | 14 |
Apr 10 08:00 Vinotinto del Ecuador FC (n) -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
1.812.25Atas | 1.992.25Bawah | 14 |
Apr 10 08:00 Vinotinto del Ecuador FC (n) -vs- Delfin SC | ||
2.062.50Atas | 1.742.50Bawah | 14 |
Apr 10 08:00 Chacaritas FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.892.25Atas | 1.912.25Bawah | 14 |
Apr 10 08:00 Chacaritas FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
1.612.00Atas | 2.232.00Bawah | 14 |
Apr 10 05:30 CD Dragon -vs- AD Isidro Metapan | ||
---|---|---|
1.912.00Atas | 1.872.00Bawah | 12 |
Apr 10 05:30 CD Platense -vs- Once Deportivo Ahuachapan | ||
1.992.25Atas | 1.792.25Bawah | 12 |
Apr 10 09:30 CD Luis Angel Firpo -vs- Alianza San Salvador | ||
1.942.25Atas | 1.842.25Bawah | 12 |
Apr 10 10:00 Club Deportivo FAS -vs- CD Fuerte San Francisco | ||
1.992.25Atas | 1.792.25Bawah | 12 |
Apr 10 07:00 Paysandu SC -vs- Goias | ||
---|---|---|
1.942.00Atas | 1.842.00Bawah | 12 |
Apr 10 03:00 e-Croatia -vs- e-England | ||
---|---|---|
1.853.25Atas | 1.893.25Bawah | 16 |
Apr 10 03:00 e-Croatia -vs- e-England | ||
2.073.50Atas | 1.673.50Bawah | 16 |
Apr 10 03:00 e-Croatia -vs- e-England | ||
1.603.00Atas | 2.163.00Bawah | 16 |
Apr 10 03:00 e-Spain -vs- e-Argentina | ||
1.904.50Atas | 1.844.50Bawah | 16 |
Apr 10 03:00 e-Spain -vs- e-Argentina | ||
1.704.25Atas | 2.044.25Bawah | 16 |
Apr 10 03:00 e-Spain -vs- e-Argentina | ||
2.094.75Atas | 1.654.75Bawah | 16 |
Apr 10 03:15 e-France -vs- e-Hungary | ||
1.853.75Atas | 1.893.75Bawah | 16 |
Apr 10 03:15 e-France -vs- e-Hungary | ||
1.673.50Atas | 2.073.50Bawah | 16 |
Apr 10 03:15 e-France -vs- e-Hungary | ||
2.094.00Atas | 1.654.00Bawah | 16 |
Apr 10 03:15 e-Belgium -vs- e-Poland | ||
1.823.50Atas | 1.923.50Bawah | 16 |
Apr 10 03:15 e-Belgium -vs- e-Poland | ||
2.043.75Atas | 1.703.75Bawah | 16 |
Apr 10 03:15 e-Belgium -vs- e-Poland | ||
1.613.25Atas | 2.143.25Bawah | 16 |
Apr 10 03:30 e-Portugal -vs- e-Denmark | ||
1.903.25Atas | 1.843.25Bawah | 16 |
Apr 10 03:30 e-Portugal -vs- e-Denmark | ||
2.113.50Atas | 1.643.50Bawah | 16 |
Apr 10 03:30 e-Portugal -vs- e-Denmark | ||
1.633.00Atas | 2.123.00Bawah | 16 |
Apr 10 03:30 e-Italy -vs- e-England | ||
1.933.75Atas | 1.813.75Bawah | 16 |
Apr 10 03:30 e-Italy -vs- e-England | ||
1.733.50Atas | 2.013.50Bawah | 16 |
Apr 10 03:30 e-Italy -vs- e-England | ||
2.194.00Atas | 1.584.00Bawah | 16 |
Apr 10 03:45 e-Croatia -vs- e-Finland | ||
1.853.00Atas | 1.893.00Bawah | 16 |
Apr 10 03:45 e-Croatia -vs- e-Finland | ||
2.113.25Atas | 1.643.25Bawah | 16 |
Apr 10 03:45 e-Croatia -vs- e-Finland | ||
1.622.75Atas | 2.132.75Bawah | 16 |
Apr 10 03:45 e-Argentina -vs- e-Spain | ||
1.984.25Atas | 1.764.25Bawah | 16 |
Apr 10 03:45 e-Argentina -vs- e-Spain | ||
1.754.00Atas | 1.994.00Bawah | 16 |
Apr 10 03:45 e-Argentina -vs- e-Spain | ||
2.164.50Atas | 1.604.50Bawah | 16 |
Apr 10 04:00 e-Wales -vs- e-Germany | ||
1.973.50Atas | 1.773.50Bawah | 16 |
Apr 10 04:00 e-Wales -vs- e-Germany | ||
1.743.25Atas | 2.003.25Bawah | 16 |
Apr 10 04:00 e-Wales -vs- e-Germany | ||
2.193.75Atas | 1.583.75Bawah | 16 |
Apr 10 04:00 e-Portugal -vs- e-Poland | ||
1.893.25Atas | 1.853.25Bawah | 16 |
Apr 10 04:00 e-Portugal -vs- e-Poland | ||
2.093.50Atas | 1.653.50Bawah | 16 |
Apr 10 04:00 e-Portugal -vs- e-Poland | ||
1.623.00Atas | 2.133.00Bawah | 16 |
Apr 10 04:30 e-Croatia -vs- e-Italy | ||
1.803.00Atas | 1.943.00Bawah | 16 |
Apr 10 04:30 e-Croatia -vs- e-Italy | ||
2.053.25Atas | 1.693.25Bawah | 16 |
Apr 10 04:30 e-Croatia -vs- e-Italy | ||
1.582.75Atas | 2.192.75Bawah | 16 |
Apr 10 04:30 e-Denmark -vs- e-Netherlands | ||
1.833.25Atas | 1.913.25Bawah | 16 |
Apr 10 04:30 e-Denmark -vs- e-Netherlands | ||
2.053.50Atas | 1.693.50Bawah | 16 |
Apr 10 04:30 e-Denmark -vs- e-Netherlands | ||
1.583.00Atas | 2.193.00Bawah | 16 |
Apr 10 04:45 e-Hungary -vs- e-Germany | ||
1.913.25Atas | 1.833.25Bawah | 16 |
Apr 10 04:45 e-Hungary -vs- e-Germany | ||
1.643.00Atas | 2.113.00Bawah | 16 |
Apr 10 04:45 e-Hungary -vs- e-Germany | ||
2.123.50Atas | 1.633.50Bawah | 16 |
Apr 10 04:45 e-Argentina -vs- e-Belgium | ||
1.954.00Atas | 1.794.00Bawah | 16 |
Apr 10 04:45 e-Argentina -vs- e-Belgium | ||
1.723.75Atas | 2.023.75Bawah | 16 |
Apr 10 04:45 e-Argentina -vs- e-Belgium | ||
2.144.25Atas | 1.614.25Bawah | 16 |
Apr 10 05:00 e-Wales -vs- e-Spain | ||
1.813.75Atas | 1.933.75Bawah | 16 |
Apr 10 05:00 e-Wales -vs- e-Spain | ||
2.044.00Atas | 1.704.00Bawah | 16 |
Apr 10 05:00 e-Wales -vs- e-Spain | ||
1.633.50Atas | 2.123.50Bawah | 16 |
Apr 10 05:00 e-Portugal -vs- e-France | ||
1.773.50Atas | 1.973.50Bawah | 16 |
Apr 10 05:00 e-Portugal -vs- e-France | ||
1.983.75Atas | 1.763.75Bawah | 16 |
Apr 10 05:00 e-Portugal -vs- e-France | ||
2.234.00Atas | 1.554.00Bawah | 16 |
Apr 10 03:00 e-Bayer Leverkusen -vs- e-Paris Saint Germain | ||
---|---|---|
1.893.00Atas | 1.853.00Bawah | 16 |
Apr 10 03:00 e-Bayer Leverkusen -vs- e-Paris Saint Germain | ||
1.652.75Atas | 2.092.75Bawah | 16 |
Apr 10 03:00 e-Bayer Leverkusen -vs- e-Paris Saint Germain | ||
2.133.25Atas | 1.623.25Bawah | 16 |
Apr 10 03:00 e-Barcelona -vs- e-Newcastle United | ||
1.853.75Atas | 1.893.75Bawah | 16 |
Apr 10 03:00 e-Barcelona -vs- e-Newcastle United | ||
1.673.50Atas | 2.073.50Bawah | 16 |
Apr 10 03:00 e-Barcelona -vs- e-Newcastle United | ||
2.094.00Atas | 1.654.00Bawah | 16 |
Apr 10 03:15 e-Lille -vs- e-Napoli | ||
1.934.25Atas | 1.814.25Bawah | 16 |
Apr 10 03:15 e-Lille -vs- e-Napoli | ||
1.704.00Atas | 2.044.00Bawah | 16 |
Apr 10 03:15 e-Lille -vs- e-Napoli | ||
2.114.50Atas | 1.644.50Bawah | 16 |
Apr 10 03:15 e-Feyenoord -vs- e-Valencia | ||
1.952.75Atas | 1.792.75Bawah | 16 |
Apr 10 03:15 e-Feyenoord -vs- e-Valencia | ||
1.722.50Atas | 2.022.50Bawah | 16 |
Apr 10 03:15 e-Feyenoord -vs- e-Valencia | ||
2.263.00Atas | 1.533.00Bawah | 16 |
Apr 10 03:30 e-Manchester United -vs- e-Arsenal | ||
1.784.25Atas | 1.964.25Bawah | 16 |
Apr 10 03:30 e-Manchester United -vs- e-Arsenal | ||
1.984.50Atas | 1.764.50Bawah | 16 |
Apr 10 03:30 e-Manchester United -vs- e-Arsenal | ||
2.174.75Atas | 1.594.75Bawah | 16 |
Apr 10 03:30 e-Inter Milan -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
1.904.00Atas | 1.844.00Bawah | 16 |
Apr 10 03:30 e-Inter Milan -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
1.683.75Atas | 2.063.75Bawah | 16 |
Apr 10 03:30 e-Inter Milan -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
2.114.25Atas | 1.644.25Bawah | 16 |
Apr 10 03:45 e-Everton -vs- e-AS Monaco | ||
1.833.25Atas | 1.913.25Bawah | 16 |
Apr 10 03:45 e-Everton -vs- e-AS Monaco | ||
2.063.50Atas | 1.683.50Bawah | 16 |
Apr 10 03:45 e-Everton -vs- e-AS Monaco | ||
1.583.00Atas | 2.193.00Bawah | 16 |
Apr 10 04:00 e-Paris Saint Germain -vs- e-Napoli | ||
1.924.25Atas | 1.824.25Bawah | 16 |
Apr 10 04:00 e-Paris Saint Germain -vs- e-Napoli | ||
1.694.00Atas | 2.054.00Bawah | 16 |
Apr 10 04:00 e-Paris Saint Germain -vs- e-Napoli | ||
2.094.50Atas | 1.654.50Bawah | 16 |
Apr 10 04:00 e-Barcelona -vs- e-Real Madrid | ||
1.903.50Atas | 1.843.50Bawah | 16 |
Apr 10 04:00 e-Barcelona -vs- e-Real Madrid | ||
1.683.25Atas | 2.063.25Bawah | 16 |
Apr 10 04:00 e-Barcelona -vs- e-Real Madrid | ||
2.113.75Atas | 1.643.75Bawah | 16 |
Apr 10 04:15 e-Inter Milan -vs- e-Manchester United | ||
1.893.75Atas | 1.853.75Bawah | 16 |
Apr 10 04:15 e-Inter Milan -vs- e-Manchester United | ||
1.693.50Atas | 2.053.50Bawah | 16 |
Apr 10 04:15 e-Inter Milan -vs- e-Manchester United | ||
2.134.00Atas | 1.624.00Bawah | 16 |
Apr 10 04:15 e-Lille -vs- e-Ajax | ||
1.923.50Atas | 1.823.50Bawah | 16 |
Apr 10 04:15 e-Lille -vs- e-Ajax | ||
1.693.25Atas | 2.053.25Bawah | 16 |
Apr 10 04:15 e-Lille -vs- e-Ajax | ||
2.133.75Atas | 1.623.75Bawah | 16 |
Apr 10 04:30 e-Sevilla -vs- e-Everton | ||
1.813.25Atas | 1.933.25Bawah | 16 |
Apr 10 04:30 e-Sevilla -vs- e-Everton | ||
2.043.50Atas | 1.703.50Bawah | 16 |
Apr 10 04:30 e-Sevilla -vs- e-Everton | ||
1.563.00Atas | 2.213.00Bawah | 16 |
Apr 10 04:30 e-Bayern Munchen -vs- e-Chelsea | ||
1.803.75Atas | 1.943.75Bawah | 16 |
Apr 10 04:30 e-Bayern Munchen -vs- e-Chelsea | ||
2.034.00Atas | 1.714.00Bawah | 16 |
Apr 10 04:30 e-Bayern Munchen -vs- e-Chelsea | ||
1.633.50Atas | 2.123.50Bawah | 16 |
Apr 10 04:45 e-Atletico Madrid -vs- e-Real Madrid | ||
1.914.50Atas | 1.834.50Bawah | 16 |
Apr 10 04:45 e-Atletico Madrid -vs- e-Real Madrid | ||
1.714.25Atas | 2.034.25Bawah | 16 |
Apr 10 04:45 e-Atletico Madrid -vs- e-Real Madrid | ||
2.094.75Atas | 1.654.75Bawah | 16 |
Apr 10 05:00 e-RB Leipzig -vs- e-AS Monaco | ||
1.823.75Atas | 1.923.75Bawah | 16 |
Apr 10 05:00 e-RB Leipzig -vs- e-AS Monaco | ||
2.064.00Atas | 1.684.00Bawah | 16 |
Apr 10 05:00 e-RB Leipzig -vs- e-AS Monaco | ||
1.653.50Atas | 2.093.50Bawah | 16 |
Apr 10 05:00 Cavalier SC -vs- Portmore United | ||
---|---|---|
1.792.00Atas | 1.992.00Bawah | 12 |
Apr 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- Aston Villa | ||
---|---|---|
1.951.25Atas | 1.931.25Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- Aston Villa | ||
2.281.50Atas | 1.661.50Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- Aston Villa | ||
1.531.00Atas | 2.531.00Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Barcelona (n) -vs- Borussia Dortmund | ||
1.921.50Atas | 1.961.50Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Barcelona (n) -vs- Borussia Dortmund | ||
2.261.75Atas | 1.671.75Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Barcelona (n) -vs- Borussia Dortmund | ||
1.641.25Atas | 2.311.25Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Coventry City -vs- Portsmouth | ||
---|---|---|
1.721.00Atas | 2.191.00Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Coventry City -vs- Portsmouth | ||
2.171.25Atas | 1.731.25Bawah | 22 |
Apr 10 03:00 Coventry City -vs- Portsmouth | ||
1.480.75Atas | 2.660.75Bawah | 22 |
Apr 10 03:45 Tirsense (n) -vs- Benfica | ||
---|---|---|
